
Mister Pulsa merupakan tempat distributor pulsa terpercaya & proses sangat cepat karena kami memiliki karyawan yang sangat banyak. Menjual Pulsa, Paket Internet, Paket Nelpon, & Voucher game.

TENTANG KITA
Mengapa Harus Memilih Mister Pulsa ?
PRICE
Harga terbaik dan kompetitif, lebih murah dibandingkan konter dekat rumah Anda
TRUSTED
Transaksi aman 100%. Garansi uang kembali jika pesanan Anda gagal terkirim
SERVICE
Kami akan memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan menyenangkan untuk Anda
PULSA ALL OPERATOR
Menjual Pulsa Elektrik All Operator Termurah Telkomsel, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren Serta Lain
PAYMENT
Deposit Bank Via BCA, Mandiri, BNI, BRI, BSI, Muamalat, BTN, Danamon, Bukopin, Cimb, Permata, Sinarmas
DEPOSIT 24 JAM
Deposit 5000 anda sudah menjadi agen di perusahaan kami.
Daftar Harga di Mister Pulsa
TELKOMSEL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
S5 | TELKOMSEL 5.000 | Rp 6.000 | +150 |
S10 | TELKOMSEL 10.000 | Rp 10.550 | +150 |
S20 | TELKOMSEL 20.000 | Rp 20.450 | +150 |
S25 | TELKOMSEL 25.000 | Rp 25.300 | +150 |
S50 | TELKOMSEL 50.000 | Rp 49.300 | +150 |
S100 | TELKOMSEL 100.000 | Rp 96.700 | +150 |
SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | Rp 5.550 | +150 |
SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | Rp 10.550 | +150 |
SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | Rp 20.450 | +150 |
SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | Rp 25.300 | +150 |
SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | Rp 49.300 | +150 |
SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | Rp 96.700 | +150 |
INDOSAT | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
I5 | INDOSAT 5.000 | Rp 5.700 | +150 |
I10 | INDOSAT 10.000 | Rp 10.750 | +150 |
I20 | INDOSAT 20.000 | 0 | +150 |
I25 | INDOSAT 25.000 | Rp 25.450 | +150 |
I50 | INDOSAT 50.000 | Rp 50.300 | +150 |
I100 | INDOSAT 100.000 | Rp 98.950 | +150 |
IN5 | INDOSAT NASIONAL 5.000 | Rp 5.700 | +150 |
IN10 | INDOSAT NASIONAL 10.000 | Rp 10.750 | +150 |
IN20 | INDOSAT NASIONAL 20.000 | 0 | +150 |
IN25 | INDOSAT NASIONAL 25.000 | Rp 25.450 | +150 |
IN50 | INDOSAT NASIONAL 50.000 | Rp 50.300 | +150 |
IN100 | INDOSAT NASIONAL 100.000 | Rp 98.950 | +150 |
XL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
X5 | XL 5.000 | Rp 5.800 | +150 |
X10 | XL 10.000 | Rp 10.800 | +150 |
X20 | XL 20.000 | 0 | +150 |
X25 | XL 25.000 | Rp 25.450 | +150 |
X50 | XL 50.000 | Rp 49.850 | +150 |
X100 | XL 100.000 | Rp 99.350 | +150 |
AXIS | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
AX5 | AXIS 5.000 | Rp 5.800 | +150 |
AX10 | AXIS 10.000 | Rp 10.800 | +150 |
AX20 | AXIS 20.000 | 0 | +150 |
AX25 | AXIS 25.000 | Rp 25.450 | +150 |
AX50 | AXIS 50.000 | Rp 49.850 | +150 |
AX100 | AXIS 100.000 | Rp 99.350 | +150 |
THREE | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
T1 | THREE 1.000 | Rp 1.200 | +150 |
T5 | THREE 5.000 | Rp 5.250 | +150 |
T10 | THREE 10.000 | Rp 10.200 | +150 |
T20 | THREE 20.000 | Rp 20.150 | +150 |
T30 | THREE 30.000 | Rp 30.050 | +150 |
T50 | THREE 50.000 | Rp 49.950 | +150 |
T100 | THREE 100.000 | Rp 99.350 | +150 |
SMARTFREN | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | Rp 5.300 | +150 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | Rp 10.300 | +150 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | Rp 20.200 | +150 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | Rp 25.300 | +150 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | Rp 49.750 | +150 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | Rp 99.500 | +150 |
BOLT | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
BOLT25 | PULSA BOLT 25.000 | Rp 24.950 | +150 |
BOLT50 | PULSA BOLT 50.000 | Rp 49.250 | +150 |
BOLT100 | PULSA BOLT 100.000 | Rp 97.850 | +150 |
BOLT150 | PULSA BOLT 150.000 | Rp 146.850 | +150 |
BOLT200 | PULSA BOLT 200.000 | Rp 195.850 | +150 |
ESIA | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
E5 | ESIA 5.000 | Rp 4.500 | +150 |
E10 | ESIA 10.000 | Rp 9.500 | +150 |
E20 | ESIA 20.000 | 0 | +150 |
E25 | ESIA 25.000 | Rp 23.500 | +150 |
E50 | ESIA 50.000 | Rp 43.500 | +150 |
E100 | ESIA 100.000 | Rp 83.500 | +150 |
TRANSFER PULSA TELKOMSEL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TPT5 | TRANSFER PULSA 5.000 | Rp 5.700 | +150 |
TPT10 | TRANSFER PULSA 10.000 | Rp 10.500 | +150 |
TPT20 | TRANSFER PULSA 20.000 | Rp 19.550 | +150 |
TPT25 | TRANSFER PULSA 25.000 | Rp 23.950 | +150 |
TPT50 | TRANSFER PULSA 50.000 | Rp 46.950 | +150 |
TPT100 | TRANSFER PULSA 100.000 | Rp 94.950 | +150 |
TRANSFER PULSA INDOSAT | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TPI5 | TRANSFER PULSA 5.000 | Rp 5.450 | +150 |
TPI10 | TRANSFER PULSA 10.000 | Rp 10.250 | +150 |
TPI20 | TRANSFER PULSA 20.000 | 0 | +150 |
TPI25 | TRANSFER PULSA 25.000 | Rp 24.550 | +150 |
TPI50 | TRANSFER PULSA 50.000 | Rp 49.050 | +150 |
TPI100 | TRANSFER PULSA 100.000 | Rp 95.850 | +150 |
TRANSFER PULSA XL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TPX5 | TRANSFER PULSA 5.000 | Rp 5.650 | +150 |
TPX10 | TRANSFER PULSA 10.000 | Rp 10.050 | +150 |
TPX20 | TRANSFER PULSA 20.000 | 0 | +150 |
TPX25 | TRANSFER PULSA 25.000 | Rp 24.050 | +150 |
TPX50 | TRANSFER PULSA 50.000 | Rp 46.550 | +150 |
TPX100 | TRANSFER PULSA 100.000 | Rp 92.050 | +150 |
TRANSFER PULSA AXIS | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TPA5 | TRANSFER PULSA 5.000 | 0 | +150 |
TPA10 | TRANSFER PULSA 10.000 | 0 | +150 |
TPA20 | TRANSFER PULSA 20.000 | 0 | +150 |
TPA25 | TRANSFER PULSA 25.000 | 0 | +150 |
TPA50 | TRANSFER PULSA 50.000 | 0 | +150 |
TPA100 | TRANSFER PULSA 100.000 | 0 | +150 |
TRANSFER PULSA TRI/THREE | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TPR5 | TRANSFER PULSA 5.000 | 0 | +150 |
TPR10 | TRANSFER PULSA 10.000 | 0 | +150 |
TPR20 | TRANSFER PULSA 20.000 | 0 | +150 |
TPR25 | TRANSFER PULSA 25.000 | 0 | +150 |
TPR50 | TRANSFER PULSA 50.000 | 0 | +150 |
TPR100 | TRANSFER PULSA 100.000 | 0 | +150 |
MEGAXUS | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | 9300 | +150 |
VM20 | Megaxus 20,000 MI Cash | 18650 | +150 |
VM50 | Megaxus 50,000 MI Cash | 46500 | +150 |
VM100 | Megaxus 100,000 MI Cash | 94000 | +150 |
VM200 | Megaxus 210,000 MI Cash | 185000 | +150 |
VM500 | Megaxus 550,000 MI Cash | 462000 | +150 |
GARENA | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VGR10 | 33 Shell / 1.000 Cash | 9550 | +150 |
VGR20 | 66 Shell / 2.000 Cash | 18650 | +150 |
VGR50 | 165 Shell / 5.000 Cash | 46350 | +150 |
VGR100 | 330 Shell / 10.000 Cash | 93050 | +150 |
VGR200 | 1000 Garena Shell | 0 | +150 |
GEMSCOOL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VG10 | Gemscool 1,000 G-Cash | 9700 | +150 |
VG20 | Gemscool 2,000 G-Cash | 19200 | +150 |
VG30 | Gemscool 3,000 G-Cash | 28700 | +150 |
VG50 | Gemscool 5,000 G-Cash | 48000 | +150 |
VG100 | Gemscool 10,000 G-Cash | 96000 | +150 |
VG200 | Gemscool 20,000 G-Cash | 191000 | +150 |
VG300 | Gemscool 30,000 G-Cash | 286000 | |
LYTO | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VL10 | LYTO 2.500 Koin | 9800 | +150 |
VL20 | LYTO 5.500 Koin | 19400 | +150 |
VL35 | LYTO 10.000 Koin | 33800 | +150 |
VL65 | LYTO 20.000 Koin | 62900 | +150 |
VL175 | LYTO 57.000 Koin | 168500 | +150 |
ZYNGA | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VZ20 | Zynga 20.000 | 32050 | +150 |
VZ50 | Zynga 50.000 | 71050 | +150 |
VZ100 | Zynga 100.000 | 140050 | +150 |
DIGICASH | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VD10 | DigiCash 5.000 Zen | 9400 | +150 |
VD20 | DigiCash 11.000 Zen | 18700 | +150 |
VD50 | DigiCash 30.000 Zen | 46500 | +150 |
VD100 | DigiCash 63.500 Zen | 93000 | +150 |
VD250 | DigiCash 165.000 Zen | 232000 | +150 |
STEAM WALLET | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VSW8 | Steam Wallet Code 8.000 | 10500 | +150 |
VSW12 | Steam Wallet Code 12.000 | 14550 | +150 |
VSW45 | Steam Wallet Code 45.000 | 53550 | +150 |
VSW60 | Steam Wallet Code 60.000 | 71050 | +150 |
VSW90 | Steam Wallet Code 90.000 | 106050 | +150 |
VSW120 | Steam Wallet Code 120.000 | 141050 | +150 |
VSW250 | Steam Wallet Code 250.000 | 294050 | +150 |
VSW400 | Steam Wallet Code 400.000 | 469050 | +150 |
VSW600 | Steam Wallet Code 600.000 | 705050 | +150 |
GOOGLE PLAY |
|||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
VGP10 | Google Play Gift Card US 10$ | 152050 | +150 |
VGP15 | Google Play Gift Card US 15$ | 222050 | +150 |
VGP25 | Google Play Gift Card US 25$ | 360050 | +150 |
VGP50 | Google Play Gift Card US 50$ | 702050 | +150 |
VGP100 | Google Play Gift Card US 100$ | 1425050 | +150 |
PULSA DATA/KUOTA TELKOMSEL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
MD5 | KUOTA 35MB / 7 Hari | CLOSE | CLOSE |
MD10 | KUOTA 70MB / 7 Hari | 10.800 | +150 |
MD20 | KUOTA 300MB / 7 Hari | 20.600 | +150 |
MD25 | KUOTA 400MB / 30 Hari | 25.800 | +150 |
MD50 | KUOTA 1,1GB / 30 Hari | 50.500 | +150 |
MD100 | KUOTA 12GB / 30 Hari | 98.500 | +150 |
MD200 | KUOTA 50GB / 30 Hari | 197.500 | +150 |
MDA500 | KUOTA 500MD / 30 HARI | 16.700 | +150 |
MDA700 | KUOTA 700MD / 30 HARI | 21.700 | +150 |
MDA1 | KUOTA 1GB/ 30 HARI | 26.700 | +150 |
MDA2 | KUOTA 2GB/ 30 HARI | 47.000 | +150 |
MDA3 | KUOTA 3GB/ 30 HARI | 62.000 | +150 |
MDA4 | KUOTA 4GB/ 30 HARI | 96.000 | +150 |
MDA5 | KUOTA 5GB/ 30 HARI | 102.500 | +150 |
MDA8 | KUOTA 8GB/ 30 HARI | 140.500 | +150 |
MDK1 | KUOTA 3GB + 1GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 56.000 | +150 |
MDK3 | KUOTA 5GB + 2GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 91.000 | +150 |
MDK8 | KUOTA 8GB + 2GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 106.000 | +150 |
MDK12 | KUOTA 12GB + 2GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 121.000 | +150 |
MDK25 | KUOTA 25GB + 2GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 202.000 | +150 |
MDK35 | KUOTA 50GB + 2GB (OMG) Youtube, FB, IG / 30 Hari | 242.000 | +150 |
MDC2 | KUOTA 4,5GB + 2GB (OMG) + 100MENIT TLP + 60SMS / 30 HARI | 92.000 | +150 |
MDC10 | KUOTA 17GB + 2GB (OMG) + 300MENIT TLP + 100SMS / 30 HARI | 148.000 | +150 |
MDC23 | KUOTA 28GB + 2GB (OMG) + 300MENIT TLP + 100SMS / 30 HARI | 215.000 | +150 |
PULSA DATA/KUOTA INDOSAT | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
IDY1 | KUOTA 1GB / 1 HARI | 4.800 | +150 |
IDY3 | KUOTA 1GB / 3 HARI | 6.500 | +150 |
IDY7 | KUOTA 1GB / 7 HARI | 10.700 | +150 |
IDY15 | KUOTA 1GB / 15 HARI | 14.250 | +150 |
IDF7H | KUOTA FREEDOM 7GB / 7 HARI | 20.400 | +150 |
IDF14H | KUOTA FREEDOM 14GB / 14 HARI | 38.750 | +150 |
IDF28H | KUOTA FREEDOM 28GB / 28 HARI | 72.300 | +150 |
ID1 | KUOTA 1GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 25.500 | +150 |
ID2 | KUOTA 2GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 40.200 | +150 |
ID3 | KUOTA 3GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 58.800 | +150 |
ID7 | KUOTA 7GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 78.400 | +150 |
ID10 | KUOTA 10GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 98.400 | +150 |
ID15 | KUOTA 15GB + UNLIMITED APPS / 30 HARI | 122.250 | +150 |
IDUNL | KUOTA UNLIMITED JUMBO | 146.150 | +150 |
IDF2 | KUOTA FREEDOM 2GB / 15 HARI | 15.900 | +150 |
IDF3 | KUOTA FREEDOM 3GB / 30 HARI | 25.500 | +150 |
IDF4 | KUOTA FREEDOM 4GB / 30 HARI | 26.300 | +150 |
IDF8 | KUOTA FREEDOM 8GB / 30 HARI | 35.400 | +150 |
IDF10 | KUOTA FREEDOM 10GB / 30 HARI | 49.500 | +150 |
IDF14 | KUOTA FREEDOM 14GB / 30 HARI | 54.500 | +150 |
IDF18 | KUOTA FREEDOM 18GB / 30 HARI | 73.000 | +150 |
IDF20 | KUOTA FREEDOM 20GB / 30 HARI | 75.600 | +150 |
IDF25 | KUOTA FREEDOM 25GB / 30 HARI | 96.750 | +150 |
IDF30 | KUOTA FREEDOM 30GB / 30 HARI | 98.250 | +150 |
VOUCHER KUOTA INDOSAT | |||
IDVY7 | VOUCHER DATA YOUTUBE UNLIMITED / 7 HARI | 17.100 | +150 |
IDV7H | VOUCHER DATA 7GB / 7 HARI | 20.800 | +150 |
IDV14H | VOUCHER DATA 14GB / 14 HARI | 37.800 | +150 |
IDV28H | VOUCHER DATA 28GB / 28 HARI | 70.200 | +150 |
IDV1 | VOUCHER 1GB + UNLIMITED APP / 30 HARI | 25.500 | +150 |
IDV2 | VOUCHER 2GB + UNLIMITED APP / 30 HARI | 39.600 | +150 |
IDV3 | VOUCHER 3GB + UNLIMITED APP / 30 HARI | 58.550 | +150 |
IDV7 | VOUCHER 7GB + UNLIMITED APP / 30 HARI | 77.350 | +150 |
IDV10 | VOUCHER 10GB + UNLIMITED APP / 30 HARI | 96.050 | +150 |
IDFV2 | VOUCHER DATA FREEDOM 2GB / 15 HARI | 15.800 | +150 |
IDFV3 | VOUCHER DATA FREEDOM 3GB / 30 HARI | 25.800 | +150 |
IDFV4 | VOUCHER DATA FREEDOM 4GB / 30 HARI | 28.800 | +150 |
IDFV8 | VOUCHER DATA FREEDOM 8GB / 30 HARI | 35.400 | +150 |
IDFV10 | VOUCHER DATA FREEDOM 10GB / 30 HARI | 49.800 | +150 |
IDFV14 | VOUCHER DATA FREEDOM 14GB / 30 HARI | 50.550 | +150 |
IDFV18 | VOUCHER DATA FREEDOM 18GB / 30 HARI | 71.700 | +150 |
IDFV20 | VOUCHER DATA FREEDOM 20GB / 30 HARI | 73.500 | +150 |
IDFV25 | VOUCHER DATA FREEDOM 25GB / 30 HARI | 98.300 | +150 |
IDFV30 | VOUCHER DATA FREEDOM 30GB / 30 HARI | 102.750 | +150 |
JIKA DALAM BENTUK VOUCHER SILAHKAN INPUT DENGAN CARA *556*KodeVoucher# OK/YES | |||
PULSA DATA & VOUCHER DATA/KUOTA TRI/THREE | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
TD1 | KUOTA DATA 1,5GB + PULSA 2000 | 16.500 | +150 |
TD2 | KUOTA DATA 2GB + PULSA 2000 | 21.250 | +150 |
TD3 | KUOTA DATA 3GB + PULSA 2000 | 28.000 | +150 |
TD6 | KUOTA DATA 6GB + PULSA 2000 | 37.250 | +150 |
TDU6 | KUOTA UNLIMITED 6GB + PULSA 2.000 | 57.750 | +150 |
TDU10 | KUOTA UNLIMITED 10GB + PULSA 2.000 | 84.000 | +150 |
TDM1 | KUOTA MINI 1GB + PULSA 2.000 | 11.500 | +150 |
TDM2 | KUOTA MINI 1,5GB + PULSA 2.000 | 14.500 | +150 |
TD1G7 | VOUCHER DATA 1GB / 7 HARI | 10.000 | +150 |
TDYU7 | VOUCHER YOUTUBE UNLIMITED / 7 HARI | 17.350 | +150 |
TDUV4 | VOUCHER DATA 4GB + UNLIMITED YOUTUBE | 35.100 | +150 |
TDUV6 | VOUCHER DATA UNLIMITED 6GB | 49.600 | +150 |
TDV2 | VOUCHER KUOTA 2GB | 20.600 | +150 |
TDV4 | VOUCHER KUOTA 4GB | 25.050 | +150 |
TDV10 | VOUCHER DATA UNLIMITED 10GB | 74.800 | +150 |
TDV24 | VOUCHER KUOTA 24GB | 96.300 | +150 |
TDV33 | VOUCHER KUOTA 33GB | 110.800 | +150 |
TDV66 | VOUCHER KUOTA 66GB | 192.800 | +150 |
JIKA DALAM BENTUK VOUCHER SILAHKAN INPUT DENGAN CARA *111*KodeVoucher# OK/YES | |||
PULSA DATA/KUOTA XL | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
XD50 | KUOTA 50MB 7hr | Rp 6.250 | +150 |
XD250 | KUOTA 250MB 30hr | CLOSE | +150 |
XD800 | KUOTA 800MB 30hr | Rp 29.050 | +150 |
XD1 | KUOTA 1,5GB 30hr | Rp 45.050 | +150 |
XD3 | KUOTA 3GB 30hr | Rp 55.550 | +150 |
XD6 | KUOTA 6GB 30hr | Rp 93.050 | +150 |
XD8 | KUOTA 8GB 30hr | Rp 115.550 | +150 |
PULSA DATA/KUOTA XL COMBO 4G LTE | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
XDC10 | 5GB (ALL) + 5GB Youtube 24Jam + Tlp 20mnt all operator / 30 hari | Rp 53.550 | +150 |
XDC20 | 10GB (ALL) + 10GB Youtube 24Jam + Tlp 40mnt all operator / 30 hari | Rp 78.550 | +150 |
XDC30 | 15GB (ALL) + 15GB Youtube 24Jam + Tlp 60mnt all operator / 30 hari | Rp 115.550 | +150 |
XDC40 | 20GB (ALL) + 20GB Youtube 24Jam + Tlp 100mnt all operator / 30 hari | Rp 155.550 | +150 |
XDC70 | 35GB (ALL) + 35GB Youtube 24Jam + Tlp 140mnt all operator / 30 hari | Rp 215.550 | +150 |
PULSA DATA/KUOTA AXIS | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
AXD1 | KUOTA 1GB 30hr | Rp 22.550 | +150 |
AXD2 | KUOTA 2GB 30hr | Rp 30.550 | +150 |
AXD3 | KUOTA 3GB 30hr | Rp 39.550 | +150 |
AXD5 | KUOTA 5GB 30hr | Rp 61.550 | +150 |
VOUCHER DATA/KUOTA AXIS AIGO |
|||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
AXDA1 | VOUCHER KUOTA 1GB 60hr | Rp 18.550 | +150 |
AXDA2 | VOUCHER KUOTA 2GB 60hr | Rp 28.550 | +150 |
AXDA3 | VOUCHER KUOTA 3GB + 10GB Chat / 60hari | Rp 34.550 | +150 |
AXDA5 | VOUCHER KUOTA 5GB + 10GB Chat / 60hari | Rp 48.550 | +150 |
AXDA8 | VOUCHER KUOTA 8GB + 10GB Chat / 60hari | Rp 58.050 | +150 |
AXDA11 | VOUCHER KUOTA 1GB + 500MB Nasional + 10GB Chat / 60hr | Rp 20.050 | +150 |
AXDA13 | VOUCHER KUOTA 2GB + 1GB Nasional + 10GB Chat / 60hr | Rp 34.050 | +150 |
AXDA15 | VOUCHER KUOTA 2GB + 2GB Nasional + 10GB Chat / 60hr | Rp 47.050 | +150 |
AXDA18 | VOUCHER KUOTA 5GB + 3GB Nasional + 10GB Chat / 60hr | Rp 59.050 | +150 |
AXDA22 | VOUCHER KUOTA 8GB + 4GB Nasional + 10GB Chat / 60hr | Rp 70.050 | +150 |
Kuota Data Axis AIGO dalam bentuk Voucher, Input ke HP pelanggan dengan cara *838*KodeVoucher# OK/YES | |||
PULSA DATA/KUOTA SMARTFREN | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
SMD300 | 300MB + Bonus Tlp & SMS All Opr 7hr | Rp 20.750 | +150 |
SMD600 | 600MB + Bonus Tlp & SMS All Opr 21hr | Rp 30.750 | +150 |
SMD1 | 1GB + Bonus Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 51.750 | +150 |
SMD2 | 2GB + Bonus Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 61.750 | +150 |
SMD3 | 3GB + Bonus 1GB, Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 76.750 | +150 |
SMD5 | 5GB + Bonus 1GB, Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 101.750 | +150 |
SMD9 | 9GB + Bonus 1GB, Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 151.750 | +150 |
SMD14 | 14GB + Bonus 1GB, Tlp & SMS All Opr 30hr | Rp 201.750 | +150 |
PULSA DATA/KUOTA BOLT 4G LTE | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga Master | Harga Retail |
BOLTK1 | KUOTA DATA 1,5GB 24JAM, 30HARI | Rp 29.250 | +150 |
BOLTK3 | KUOTA DATA 3GB 24JAM, 30HARI | Rp 48.550 | +150 |
BOLTK8 | KUOTA DATA 8GB 24JAM, 30HARI | Rp 98.650 | +150 |
BOLTK13 | KUOTA DATA 13GB 24JAM, 30HARI | Rp 146.550 | +150 |
BOLTK17 | KUOTA DATA 17GB 24JAM, 30HARI | Rp 195.550 | +150 |
VISI & MISI
Visi & Misi perusahaan ini adalah untuk membangun kerjasama antara pelanggan & agen. Mengembangkan perusahaan ini jadi lebih besar dan merekrut banyak agen di seluruh kota Indonesia
AYO BURUAN JOIN JADI AGEN KAMI!!!
WA : +62 852268899494
E – MAIL : [email protected]